Comparatif 2009

Afin de proposer un comparatif sur des sociétés pérennes, les structures présentées ont dépassé les 10 M€ d' honoraires facturés en 2008. Comparatif réalisé pour des paiements clients à réception de facture avec gestion des frais professionnels.
| Conclusions : A services associés comparables (voir : comparatif des services), Ventoris est moins chère. En dessous de 50 000€ HT, Ventoris est entre 40% et 50% moins chère. De 50.001 à 125.000€ HT, Ventoris est entre 33% et 45% moins chère. De 125.001 à 200.000€ HT, Ventoris est entre 50% et 70% moins chère. Au-delà de 200.000€ HT, Ventoris est entre 50% et 75% moins chère. |
| Comparatif des frais de gestion (mars 2009) | ||||
| Frais de gestion | Ventoris | |||
|---|---|---|---|---|
| 13% | ||||
| 12% | de1 à 50 000€ | de 1 à 60 000€ | ||
| 11% | de 50 001€ à 100 000€ | |||
| 10% | de 100 001€ à 150 000€ | de 60 001€ à 150 000€ | de 1 à 50 000€ | |
| 9% | ||||
| 8% | au-delà de 150 000€ | plus de 150 000 € | de 50 001€ à 150 000€ | |
| 7% | ||||
| 6% | de 1 à 125 000€ | de 150 001€ à 200 000€ | ||
| 5% | ||||
| 4% | ||||
| 3% | de 125 001€ à 200 000€ | |||
| 2% | au-delà de 200 000€ | |||
>> Click And Work : votre inscription expresse
- Pour être assisté dans votre projet,
- contactez nos conseillers par téléphone :

- ou par e-mail : info@ventoris.net

